TX6065W60
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 4000*4 | 5000*4 |
正向電壓Forward Voltag | V | 3.0 | 4.0 |
熱阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.6 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
7250-9000 | 3800-4500 | 70 | 4000*4 |
產(chǎn)品特性
應(yīng)用領(lǐng)域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 4000*4 | 5000*4 |
正向電壓Forward Voltag | V | 3.0 | 4.0 |
熱阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.6 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
7250-9000 | 3800-4500 | 70 | 4000*4 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了