TX6065WS60
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 4000*2 | 4500*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 3.0 | 4.0 |
熱阻Thermal Resistance | ℃/W | 1.0 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
W:6500-7300 | 1400-1800 | 80 | 4000*2 |
S:3000-3240 | 900-1150 | 80 | 4000*2 |
產(chǎn)品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 4000*2 | 4500*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 3.0 | 4.0 |
熱阻Thermal Resistance | ℃/W | 1.0 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
W:6500-7300 | 1400-1800 | 80 | 4000*2 |
S:3000-3240 | 900-1150 | 80 | 4000*2 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了