TX2424W80
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 6000 | 6500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 13 | 15 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.24 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
7500-9500 | 7000-8500 | 80 | 6000 |
產(chǎn)品特性
應(yīng)用領(lǐng)域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 6000 | 6500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 13 | 15 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.24 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
7500-9500 | 7000-8500 | 80 | 6000 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了