TX-6060W750
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 7350*2 | 7700*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 51 | 53 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.089 | |
外徑發(fā)光面積 | mm | Φ40 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
S:3200 | 54000-64000 | 95 | 7350*2 |
W:5600 | 70000-85000 | 95 | 7350*2 |
產(chǎn)品特性
應(yīng)用領(lǐng)域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 7350*2 | 7700*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 51 | 53 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.089 | |
外徑發(fā)光面積 | mm | Φ40 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
S:3200 | 54000-64000 | 95 | 7350*2 |
W:5600 | 70000-85000 | 95 | 7350*2 |
請(qǐng)使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了