TX3535W10
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1000 | 3000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 3.2 | 4.0 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 2.7 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5500-7000 | 320-420 | 70 | 1000 |
產(chǎn)品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1000 | 3000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 3.2 | 4.0 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 2.7 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5500-7000 | 320-420 | 70 | 1000 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了