TX-R/G/B/W-54/24V-3W194BF
TX-R/G/B/W-54/24V-3W194BF是廣州市添鑫光電有限公司舞臺(tái)燈成品燈板系列的一款產(chǎn)品,該產(chǎn)品僅適用于舞臺(tái)帕燈專用。燈珠與基板溫差15°左右(自主定制),燈板導(dǎo)熱性能更好,能更好延長(zhǎng)燈珠使用壽命。環(huán)保180℃中溫錫,燈珠與燈板結(jié)合力更強(qiáng),導(dǎo)熱系數(shù)更好。銅質(zhì)支架+99.99%純金線,燈珠性耐度高,能更好延長(zhǎng)燈珠使用壽命。產(chǎn)品指數(shù)和參數(shù)如下,如有還有其他疑問(wèn),可查看以上規(guī)格書(shū)及相關(guān)附件,或者致電至我們公司,聯(lián)系方式可在首頁(yè)最下方-聯(lián)系我們 - 聯(lián)系方式里查找。真誠(chéng)希望能于貴公司合作,謝謝!
TYANSHINE
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 添鑫產(chǎn)品 | 市場(chǎng)同類產(chǎn)品 | 備注 |
1 | 板材 | 燈珠與基板溫差15°左右(自主定制) | 燈珠與基本溫差25°左右(市場(chǎng)公板) | 燈板導(dǎo)熱性能更好,能更好延長(zhǎng)燈珠使用壽命 |
2 | LED材質(zhì) | 銅質(zhì)支架+99.99%純金線 | 有可能是鐵鋁質(zhì)支架+合金線 | 燈珠性耐度高,能更好延長(zhǎng)燈珠使用壽命 |
3 | 焊接錫膏 | 環(huán)保180℃中溫錫 | 130-150℃錫膏 | 燈珠與燈板結(jié)合力更強(qiáng),導(dǎo)熱系數(shù)更好 |
4 | 產(chǎn)品保證 | 防偽溯源二維碼 | 無(wú) | 防止假冒產(chǎn)品,追溯產(chǎn)品品質(zhì) |
成品燈品名 | 3W單色54顆24V直徑194不防水燈珠板 |
燈板型號(hào) | TX-R/G/B/W-54/24V-3W194BF |
線路板型號(hào) | 54/24V-3W 194/(BF)/2.0 |
燈珠配比 | 12R+18B/G+6W |
電壓(V) | 24 |
電流(A) | R:1.4/G:2.1/B:2.1/W:0.7 |
顏色 | 波長(zhǎng)(nm)/色溫(K) |
R | 620-630 |
G | 520-530 |
B | 455-470 |
W | 6000-7500 |
產(chǎn)品特性
應(yīng)用領(lǐng)域
TX-R/G/B/W-54/24V-3W194BF是廣州市添鑫光電有限公司舞臺(tái)燈成品燈板系列的一款產(chǎn)品,該產(chǎn)品僅適用于舞臺(tái)帕燈專用。燈珠與基板溫差15°左右(自主定制),燈板導(dǎo)熱性能更好,能更好延長(zhǎng)燈珠使用壽命。環(huán)保180℃中溫錫,燈珠與燈板結(jié)合力更強(qiáng),導(dǎo)熱系數(shù)更好。銅質(zhì)支架+99.99%純金線,燈珠性耐度高,能更好延長(zhǎng)燈珠使用壽命。產(chǎn)品指數(shù)和參數(shù)如下,如有還有其他疑問(wèn),可查看以上規(guī)格書(shū)及相關(guān)附件,或者致電至我們公司,聯(lián)系方式可在首頁(yè)最下方-聯(lián)系我們 - 聯(lián)系方式里查找。真誠(chéng)希望能于貴公司合作,謝謝!
TYANSHINE
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 添鑫產(chǎn)品 | 市場(chǎng)同類產(chǎn)品 | 備注 |
1 | 板材 | 燈珠與基板溫差15°左右(自主定制) | 燈珠與基本溫差25°左右(市場(chǎng)公板) | 燈板導(dǎo)熱性能更好,能更好延長(zhǎng)燈珠使用壽命 |
2 | LED材質(zhì) | 銅質(zhì)支架+99.99%純金線 | 有可能是鐵鋁質(zhì)支架+合金線 | 燈珠性耐度高,能更好延長(zhǎng)燈珠使用壽命 |
3 | 焊接錫膏 | 環(huán)保180℃中溫錫 | 130-150℃錫膏 | 燈珠與燈板結(jié)合力更強(qiáng),導(dǎo)熱系數(shù)更好 |
4 | 產(chǎn)品保證 | 防偽溯源二維碼 | 無(wú) | 防止假冒產(chǎn)品,追溯產(chǎn)品品質(zhì) |
成品燈品名 | 3W單色54顆24V直徑194不防水燈珠板 |
燈板型號(hào) | TX-R/G/B/W-54/24V-3W194BF |
線路板型號(hào) | 54/24V-3W 194/(BF)/2.0 |
燈珠配比 | 12R+18B/G+6W |
電壓(V) | 24 |
電流(A) | R:1.4/G:2.1/B:2.1/W:0.7 |
顏色 | 波長(zhǎng)(nm)/色溫(K) |
R | 620-630 |
G | 520-530 |
B | 455-470 |
W | 6000-7500 |
請(qǐng)使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了