TX7070W54
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1800*3 | 2000*3 |
*3正向電壓Forward Voltag | V | 9.2 | 9.9 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.2 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5300-6300 | 5700-6600 | / | 1800*3 |
產(chǎn)品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1800*3 | 2000*3 |
*3正向電壓Forward Voltag | V | 9.2 | 9.9 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.2 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5300-6300 | 5700-6600 | / | 1800*3 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了