TX3640W330
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 8000 | 8500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 37 | 39 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.12 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
7500-8000 | 22000-25000 | 75 | 8000 |
產(chǎn)品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 8000 | 8500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 37 | 39 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.12 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
7500-8000 | 22000-25000 | 75 | 8000 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了