TX1860W15
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1600 | 1900 |
正向電壓Forward Voltag | V | 8.8 | 9.6 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.8 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5600-6900 | 1700-2150 | / | 1600 |
產(chǎn)品特性
應用領(lǐng)域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1600 | 1900 |
正向電壓Forward Voltag | V | 8.8 | 9.6 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.8 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5600-6900 | 1700-2150 | / | 1600 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了