TX3055W15
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1600 | 1900 |
正向電壓Forward Voltag | V | 9.2 | 9.6 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.8 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5500-6900 | 1600-1900 | / | 1600 |
規(guī)格書(shū)
特別提示:安卓系統(tǒng)手機(jī)僅在UC瀏覽器上支持在線預(yù)覽(蘋(píng)果手機(jī)除外)
產(chǎn)品特性
應(yīng)用領(lǐng)域
規(guī)格書(shū)
特別提示:安卓系統(tǒng)手機(jī)僅在UC瀏覽器上支持在線預(yù)覽(蘋(píng)果手機(jī)除外)
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1600 | 1900 |
正向電壓Forward Voltag | V | 9.2 | 9.6 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.8 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5500-6900 | 1600-1900 | / | 1600 |
請(qǐng)使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了