特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 700 | 800 |
正向電壓Forward Voltag | V | 36 | 38 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.53 | |
外徑發(fā)光面積Light Emitting Surface | mm | Φ13.8 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
I:2700 | 2250-2750 | 80 | 700 |
II:6000 | 2610-3190 | 80 | 700 |
產品特性
應用領域
相關附件
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 700 | 800 |
正向電壓Forward Voltag | V | 36 | 38 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.53 | |
外徑發(fā)光面積Light Emitting Surface | mm | Φ13.8 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
I:2700 | 2250-2750 | 80 | 700 |
II:6000 | 2610-3190 | 80 | 700 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了