TX4045W15
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 4500 | 5500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 3.3 | 4.0 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 2.7 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5500-7000 | 1000-1200 | 70 | 4500 |
產(chǎn)品特性
應(yīng)用領(lǐng)域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 4500 | 5500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 3.3 | 4.0 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 2.7 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5500-7000 | 1000-1200 | 70 | 4500 |
請(qǐng)使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了